"*" señala los campos obligatorios
Únase a los más de 35.000 afiliados que se han cambiado a Sun Health & Dental. Ofrecemos proveedores para todas sus necesidades médicas. Médicos, especialistas, radiología diagnóstica, farmacia, odontología, oftalmología y mucho más.
Plan Individual
por mes
Plan de Pareja
por mes
Plan de Familia
por mes, hasta 5 personas
Independientemente de su edad o de cualquier enfermedad preexistente que pueda tener, se le garantiza la aceptación en la red de Sun Health and Dental. Una vez que se inscriba, ¡podrá ver a un proveedor al día siguiente! Así de fácil.
Todos nuestros afiliados reciben un manual en el que se detallan todas las tarifas de los servicios de nuestra red. Sin sorpresas ni facturas adicionales por correo. Usted entra en la consulta del médico sabiendo ya lo que va a pagar.
Nuestra prioridad número uno es proporcionar a nuestros afiliados un servicio excelente y acceso a servicios y proveedores médicos asequibles y de alta calidad a precios justos. La acreditación BBB valida nuestra credibilidad y nuestro compromiso inquebrantable con nuestros afiliados.
| Beneficio | Sun Health & Dental | Med Plan | Florida Health Solutions DPO | Orange Medical Plan |
|---|---|---|---|---|
| Médico de Atención Primaria | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Médicos especialistas | Sí | Sí | No | Sí - Limitado |
| Radiología diagnóstica | Sí | Sí | No | Sí - Limitado |
| Servicios de laboratorio | Sí | Sí - Periodo de espera | No | Sí - Periodo de espera |
| Farmacia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Abogacía farmacéutica | Sí | No | No | No |
| Abogacía hospitalaria | Sí | No | Costo $9.95 PMPM | Costo 24.95 mensual |
| Telemedicina | Gratis | $25.00 por visita | No | No |
| Visión | Sí | Sí | Sí | Sí - Limitado |
| Odontología | Sí - Tres opciones | Sí - Una opción | Sí - Una opción | Sí - Limitado |
| Suministros médicos | Sí | No | No | No |
| Red nacional de proveedores | Sí | No | No | No |
| Periodos de espera | No | Sí | Sí | Sí |
| Better Business Bureua Accredited A+ | SÍ | NO | NO | NO |
| Coste de los planes | ||||
| Individual | $40.00 | $45.99 | $29.75 | $49.99 |
| Parejas | $45.00 | $54.99 | $59.50 | $55.99 |
| Familia | $50.00 | $59.99 | $29.75 PMPM | $59.99 |
| Tasa de tramitación | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $30.00 |
| Áreas de cobertura | ||||
| Cobertura Nacional | Sí - Más de 600K Proveedores | Limitado a Miami Broward | Limitado a Miami Broward y Orlando | Limitado a Miami |
| Otros servicios prestados | ||||
| Programación de todas las citas | Sí | No | No | No |
| Consultas gratuitas para todas las visitas de telemedicina | Sí | No | No | No |


"*" señala los campos obligatorios